
Nombre club: Sociedad Deportiva Ejea
Año fundación: 1927
Presidente: Salvador Mateo
Estadio: Municipal de Ejea
Entrenador: Javi Moreno
Plantilla 2020-21
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Rafael | Santos Esponera | 1 | 48 | -3 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Juan Luis | Egea Llamas | 1 | 90 | -2 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Miguel | Martínez de Corta | 7 | 581 | -5 | 0 | 1 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Nahuel Alberto | Omiliani González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | David | López Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() ![]() | Alan Nicolás | García Pereyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Lluis Arnau | Mirambel Sorolla | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | José Antonio | Dorado Ramírez | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Luis Alberto | Piro Morales | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Manuel | Guerrero Sánchez | 8 | 711 | 1 | 1 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Ramón | Verdú Montes | 8 | 493 | 0 | 2 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Juan | Pérez García | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Antonio Jesús | Benítez Marrufo | 7 | 608 | 1 | 1 | 1 |
8 | ![]() ![]() | Eduard Marian | Calin | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Albert | Torras Crespo | 8 | 702 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Francisco Manuel | Tena Jaramillo | 6 | 367 | 0 | 4 | 1 |
17 | ![]() ![]() | Javier | Álamo Cruz | 6 | 336 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Rafael | Baldres Hermann | 5 | 135 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Moustapha | Gning | 7 | 563 | 0 | 5 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Marco | Martínez Arriazu | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Carlos | Vicente Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Miguel | Linares Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Brian | Martín Pagés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Christian | Carracedo García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() ![]() | Theodoros | Iosifidis | 6 | 336 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | David | Moreno Maldonado | 8 | 645 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Daniel | Lucas Segovia | 6 | 540 | 1 | 3 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Francisco Javier | Areso Blanco | 6 | 286 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Santiago Noble | Correa | 4 | 101 | 0 | 1 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Jaime | Corchado Alegre | 4 | 196 | 0 | 0 | 0 |