
Nombre club: Real Zaragoza S.A.D.
Año fundación: 1932
Presidente: Christian Lapetra
Estadio: La Romareda
Entrenador: Juan Ignacio Martínez
Plantilla 2020-21
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Cristian Darío | Álvarez Azad | 20 | 1800 | -19 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Álvaro | López Ratón | 1 | 90 | -2 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Carlos | Martín Vigaray | 11 | 919 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Jair | Amador Silos | 11 | 959 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Mathieu | Peybernes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Álvaro | Tejero Sacristán | 12 | 926 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Alberto | Guitián Ceballos | 16 | 1338 | 0 | 4 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Josep María | Chavarría Pérez | 21 | 1714 | 1 | 5 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Carlos | Nieto Herrero | 15 | 1027 | 0 | 2 | 1 |
18 | ![]() ![]() | Francisco Javier | Atienza Valverde | 9 | 725 | 0 | 2 | 1 |
26 | ![]() ![]() | Alejandro | Francés Torrijo | 12 | 941 | 0 | 2 | 1 |
33 | ![]() ![]() | Antonio | Sola Villalba | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | Adrián | González Morales | 5 | 97 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Javier | Ros Añón | 15 | 745 | 1 | 4 | 0 |
12 | ![]() ![]() | James Omonigho | Igbekeme | 10 | 493 | 1 | 1 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Íñigo | Eguaras Álvarez | 17 | 1384 | 0 | 3 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Giorgi | Papunashvili | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Jannick | Buyla Sam | 6 | 267 | 0 | 2 | 1 |
21 | ![]() ![]() | Alberto | Zapater Arjol | 11 | 359 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Sergio | Bermejo Lillo | 16 | 1009 | 1 | 2 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Francho | Serrano Gracia | 14 | 1116 | 0 | 1 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Juan José | Narváez Solarte | 21 | 1662 | 6 | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Haris | Vučkić | 13 | 461 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Luca | Zanimacchia | 17 | 839 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Gabriel Matías | Fernández Leites | 18 | 841 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Alexander | Alegría Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Gaizka | Larrazabal Goikoetxea | 13 | 375 | 0 | 1 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Rai | Nascimento de Oliveira | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Iván | Azón Monzón | 11 | 457 | 1 | 1 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Luis | Carbonell Artajona | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |