
Nombre club: Real Oviedo
Año fundación: 1926
Presidente: Jorge Menéndez Vallina
Estadio: Carlos Tartiere
Entrenador: José Ángel Ziganda
Plantilla 2020-21
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Joan | Femenías del Salto | 1 | 90 | -1 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Gabriel Nascimento | Brazão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Simone Damiano | Grippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Alejandro | Arribas Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Edgar | González Estrada | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Carlos | Hernández Alarcón | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Diego | Johannesson Pando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Juan José | Nieto Zarzoso | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Christian | Fernández Salas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | José María | Angresola Jiménez | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Giorgi | Aburjania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Marco | Sangalli Fuentes | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Borja | Sánchez Laborde | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Jaime | Suárez Juesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Sergio | Tejera Rodríguez | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Ricardo | Rodríguez Gil Carcedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Lucas | Ahijado Quintana | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Javier | Mier Martínez | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Rodrigo | Ríos Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Rafael Sebastián | Mújica García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Matías Nahuel | Leiva Esquivel | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Samuel | Obeng Gyabaa | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Víctor | Álvarez Rozada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Cedric Wilfried | Teguía Noubi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Gustavo Exequiel | Blanco Leschuk | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Javier | Cueto Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |