
Nombre club: Real Madrid Club de Fútbol
Año fundación: 1902
Presidente: Florentino Pérez
Estadio: Santiago Bernabéu
Entrenador: Zinedine Zidane
Plantilla 2020-21
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Daniel | Carvajal Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Éder Gabriel | Militão | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Sergio | Ramos García | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Raphaël | Varane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | José Ignacio | Fernández Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Marcelo | Vieira da Silva Júnior | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Álvaro | Odriozola Arzallus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Ferland Sinna | Mendy | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | Toni | Kroos | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Luka | Modrić | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Marco | Asensio Willemsen | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Carlos Henrique | Casimiro | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Federico Santiago | Valverde Dipetta | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Martin | Ødegaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Francisco Román | Alarcón Suárez | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Marvin Olawale | Akinlabi Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Sergio | Arribas Calvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Eden Michael | Hazard | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Karim Mostafa | Benzema | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Borja | Mayoral Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Lucas | Vázquez Iglesias | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Luka | Jović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Vinícius José | Paixão de Oliveira Júnior | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Mariano | Díaz Mejía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Rodrygo | Silva de Goes | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |