
Nombre club: Estadio Miralbueno El Olivar
Año fundación: 1969
Presidente: José Luis Josa Forniés
Estadio: El Olivar
Entrenador: Víctor Chaure Larraz
Plantilla 2020-21
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Daniel | Losfablos de Castro | 7 | 490 | -3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Diego | Gómez Redondo | 6 | 495 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jesús | Castán Cuartero | 5 | 424 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Héctor | García Díez | 7 | 504 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Adán | Sebastián Pina | 7 | 621 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pablo | Candau Medina | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mauro | Rodríguez Cuomo | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Sergio | Garcés Maluenda | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Héctor | Augusto Cabadas | 7 | 413 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Sergio | Sierra Gálvez | 7 | 472 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Iker | Láinez Molinero | 7 | 317 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Juan | Martínez Remón | 6 | 396 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | David | Martínez Rubio | 6 | 341 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Daniel | Ciriano Tabuenca | 5 | 142 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Diego | Torres Muñóz | 2 | 160 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | José Ramón | Camañes Lon | 4 | 197 | 1 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | José Ignacio | Baena Blasco | 7 | 619 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Iván | Rodríguez García | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Andrés | Caparrós Escuder | 6 | 233 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Juan | Duque Senec | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |