
Nombre club: Real Club Celta de Vigo
Año fundación: 1923
Presidente: Manuel Carlos Mouriño Atanes
Estadio: Abanca Balaídos
Entrenador: Eduardo Coudet
Plantilla 2020-21
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Iván | Villar Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Rubén Santiago | Blanco Veiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Hugo | Mallo Novegil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | David | Costas Cordal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Néstor Alejandro | Araujo Razo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Lucas René | Olaza Catrofe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Jorge | Sáenz de Miera Colmeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | David | Juncà Reñé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Joseph | Aidoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Kevin | Vázquez Comesaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Jeison Fabián | Murillo Cerón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | José Manuel | Fontán Mondragón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | Sergio | Carreira Vilariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Okay | Yokuşlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Denis | Suárez Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Francisco José | Beltrán Peinado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Renato Fabrizio | Tapia Cortijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Brais | Méndez Portela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Miguel | Baeza Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Gabriel | Veiga Novas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Manuel | Agudo Durán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Iago | Aspas Juncal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Emre | Mor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Santiago | Mina Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Miguel | Rodríguez Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() ![]() | Lautaro | de León Billar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |