
Nombre club: Cádiz Club de Fútbol
Año fundación: 1910
Presidente: Manuel Vizcaíno
Estadio: Ramón de Carranza
Entrenador: Álvaro Cervera
Plantilla 2020-21
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Jeremías Conan | Ledesma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | Alberto | Cifuentes Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | David | Gil Mohedano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Rafael | Jiménez Jarque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Marcos Mauro | López Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Carlos | Akapo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Juan | Torres Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Pedro | Alcalá Guirado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Isaac | Carcelén Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Luis Alfonso | Espino García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Sergio | González Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Jens | Jønsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Jon Ander | Garrido Moracia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | José María | Martín Bejarano-Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Salvador | Sánchez Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Alejandro | Fernández Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Yann | Bodiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Augusto Matías | Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Jairo | Izquierdo González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Anthony Rubén | Lozano Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Alberto Álvaro | Perea Correoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Jorge Marcos | Pombo Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Iván | Alejo Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Álvaro | Negredo Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Álvaro | Giménez Candela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Alexander | Mesa Travieso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Filip | Malbašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Habeeb Omobolaji | Adekanye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |