
Nombre club: Club Deportivo Robres
Año fundación: 2001
Presidente: Miguel Ángel Lacruz
Estadio: San Blas
Entrenador: Javier Genovés
Plantilla 2020-21
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Felipe | Terrón Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Javier | Pérez Gaspar | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Francisco | Barrio Cuello | 5 | 319 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Alberto | Carcasona Otal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Héctor | Espiérrez Cáncer | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Javier | Rodríguez González | 9 | 749 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Pol | Blay Cadenet | 9 | 730 | 3 | 2 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Alejandro | Muñoz Baquero | 9 | 765 | 2 | 5 | 0 |
![]() ![]() | Lizer | Plo Ribas | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Juan | Herrero Tajahuerce | 4 | 241 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Cristian | Goncalves Mendes | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Guillermo | Algaba Ochoa | 8 | 517 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Fidel | Rey Sanchis | 6 | 381 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Juan | Aísa Borobio | 9 | 455 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Israel | García Moreno | 6 | 352 | 0 | 2 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Alejandro | Gil Rodríguez | 5 | 243 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Álvaro | Pumareta González | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | David | Cabrero Alcolea | 6 | 155 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Patricio | García López | 7 | 351 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Antonio | Real Hernández | 4 | 282 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Víctor | Chárlez Romeo | 9 | 765 | 2 | 2 | 0 |