
Nombre club: Club Deportivo Juvenil Tamarite
Año fundación: 1960
Presidente: Juan Sánchez
Estadio: La Colomina
Entrenador: Félix Jiménez
Plantilla 2020-21
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | David | Salas Limiñana | 10 | 900 | -15 | 2 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Carlos | Bret Capdevila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Pol | Cervera Roig | 10 | 762 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Alberto | Delgado Feja | 5 | 332 | 0 | 4 | 0 |
5 | ![]() ![]() | David | Varilla Bernal | 9 | 778 | 0 | 2 | 1 |
12 | ![]() ![]() | Jorge | Berbegal Iribarren | 5 | 205 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Gerard | Balue Pach | 7 | 442 | 1 | 3 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Oriol | Acosta Mascarilla | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Joel | Sanz Bargues | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Eduard | Cons Fantova | 7 | 517 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Albert | Flo Mesa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Jordi | Ars Pujol | 9 | 806 | 0 | 3 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Eric | Vales Ramos | 9 | 411 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Pol | Raluy Masich | 9 | 677 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Carlos | Romero Culleres | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() ![]() | Eric | Trota Cartagena | 9 | 713 | 0 | 5 | 1 |
19 | ![]() ![]() | Carlos | Bernadó Viu | 9 | 352 | 1 | 2 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Ricard | Ciruela Maciá | 6 | 335 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Pau | Ribera Casasnovas | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Alexis | Espinosa Caño | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Joel | Casals Montel | 9 | 318 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | David | Sales García | 8 | 665 | 3 | 6 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Adriá | Fernández Felis | 9 | 786 | 1 | 4 | 0 |