
Nombre club: Club Deportivo Ebro
Año fundación: 1942
Presidente: Jesús Navarro Sinespleda
Estadio: Pedro Sancho
Entrenador: Manolo Sanlúcar
Plantilla 2020-21
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Uroš | Matić Novakovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Eduardo | Loscos Ramos | 8 | 720 | -9 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Musa | Dibaga Nimaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Daniel Jesús | Palomares Poza | 7 | 461 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Manel | Royo Castell | 8 | 643 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | José Antonio | Espín Puerta | 8 | 636 | 1 | 3 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Xiker | Ozerinjauregi Mendikoetxea | 8 | 658 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Jon Xabier | Vidal Alonso | 6 | 340 | 0 | 3 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Blas | Alonso Pena | 7 | 347 | 0 | 2 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Juan | Gutiérrez Martínez | 7 | 476 | 0 | 2 | 0 |
24 | ![]() ![]() | José Ignacio | Uche Tabuenca | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Pol | Blay Cadenet | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Carlos José | López García | 8 | 681 | 0 | 4 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Alberto | Leira López | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | José María | Carrión Gallardo | 8 | 595 | 3 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | José | Marco Higón | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Carlos | Tornero López de Lerma | 6 | 438 | 0 | 4 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Juan | Aísa Borobio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Israel | García Moreno | 3 | 126 | 0 | 1 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | José Ramón | Fernández Lavado | 7 | 418 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Jairo | Morillas Rivero | 5 | 207 | 2 | 2 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Francisco Sebastián | Moyano Jiménez | 6 | 421 | 2 | 2 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Darío Francisco | Gutiérrez Manzano | 7 | 413 | 0 | 1 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Antonio | Real Hernández | 3 | 86 | 0 | 1 | 1 |
33 | ![]() ![]() | Víctor | Chárlez Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |