
Nombre club: Club Deportivo Cuarte
Año fundación: 1969
Presidente: Antonio Solbes
Estadio: Nuevo Municipal
Entrenador: Ricardo Gil Esponera
Plantilla 2020-21
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Adrián | Buetas Patón | 10 | 900 | -10 | 1 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Alejandro | Tornos Robledano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Oscar | Limbeck León | 7 | 507 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Miguel | Muzquiz Pérez | 8 | 616 | 0 | 6 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Alberto | Esteban Vega | 6 | 408 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Daniel | Solbes Alloza | 7 | 528 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Diego | Ibáñez López | 10 | 585 | 1 | 3 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Antonio | Ginoves Calavia | 8 | 651 | 2 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Roberto | Pérez Lorenz | 8 | 701 | 0 | 2 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Samuel | Molina Díaz | 8 | 432 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Gabriel | Merino Alcañiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() ![]() | Pablo | Roldán Clemente | 10 | 737 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Francisco | Leciñena Cucalón | 10 | 533 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Miguel | Rosell Revilla | 10 | 714 | 3 | 2 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Íñigo | Pérez Ezquerro | 6 | 335 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Daniel | Andreu Andrés | 6 | 344 | 1 | 2 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Alberto | De Sus Fabana | 10 | 708 | 2 | 1 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Juan José | Moreno Puche | 9 | 474 | 2 | 1 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Francisco Javier | Valdés Pérez | 9 | 514 | 2 | 1 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Jorge | Guillén Heras | 8 | 145 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Eloy | Lagos de los Reyes | 5 | 68 | 1 | 1 | 0 |