
Nombre club: Club Atlético Osasuna
Año fundación: 1920
Presidente: Luis Sabalza
Estadio: El Sadar
Entrenador: Jagoba Arrasate
Plantilla 2020-21
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Sergio | Herrera Pirón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Rubén Iván | Martínez Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Juan Manuel | Pérez Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Ignacio | Vidal Miralles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Manuel | Sánchez de la Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Juan Cruz | Álvaro Armada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Unai | García Lugea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | David | García Zubiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Facundo Sebastián | Roncaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Raúl | Rodríguez Navas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Aridane | Hernández Umpiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Oier | Sanjurjo Maté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Jonathan | Rodríguez Menéndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Darko | Brašanac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Roberto | Torres Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Rubén | García Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Iñigo | Pérez Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Lucas | Torró Marset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Jon | Moncayola Tollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Javier | Martínez Calvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Luis Ezequiel | Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Enrique | Barja Afonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Jonathan | Calleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Ante | Budimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Marc | Cardona Rovira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Brandon | Thomas Llamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Enric | Gallego Puigsech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Adrián | López Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |