
Nombre club: Club de Fútbol Atlético de Monzón
Año fundación: 1950
Presidente: Javier Aventín
Estadio: Isidro Calderón
Entrenador: Cristian Abad
Plantilla 2020-21
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Jesús | Campo Marcén | 9 | 810 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Oscar | Carrera Cortés | 7 | 550 | 1 | 3 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Fernando | Hernández Domínguez | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Pedro Ángel | Ramírez Susarte | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Raúl | Carrasco Atarés | 8 | 489 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Gerard | Domingo Mortes | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Ramón | García Farré | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Rubén | Brezmes Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Javier | Claver Ortigosa | 7 | 383 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Alejandro | Malo Castells | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Marcio | Vieira de Vasconcelos | 9 | 789 | 2 | 3 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Francisco José | Púyer Cuestas | 8 | 119 | 0 | 2 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Enrique | Rausell García | 8 | 686 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Marcos | Solanilla Caballero | 6 | 368 | 0 | 2 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Iago | Díaz Vidal | 6 | 429 | 1 | 1 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Christian | García Lasús | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Carlos | Sellán Castro | 8 | 382 | 0 | 2 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Francisco | Mesa García del Prado | 9 | 521 | 2 | 3 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Raúl | Samitier Labrador | 3 | 104 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Michail | Mixaha | 8 | 659 | 0 | 3 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Eric Josep | Llopis Guirado | 7 | 471 | 0 | 0 | 0 |