
Nombre club: Athletic Club de Bilbao
Año fundación: 1898
Presidente: Aitor Elizegi
Estadio: San Mamés
Entrenador: Marcelino García Toral
Plantilla 2020-21
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Unai | Simón Mendibil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Jokin | Ezkieta Mendiburu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Iago | Herrerín Buisán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Unai | Nuñez Gestoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Iñigo | Martínez Berridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Yeray | Álvarez López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Yuri | Berchiche Izeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Óscar | de Marcos Arana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Ander | Capa Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Mikel | Balenziaga Oruesagasti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Mikel | Vesga Arruti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Unai | López Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Iker | Muniain Goñi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Alejandro | Berenguer Remiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Daniel | García Carrillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Iñigo | Lekue Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Oihan | Sancet Tirapu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Raúl | García Escudero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Unai | Vencedor Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Oier | Zarraga Egaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | PJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Jon | Morcillo Conesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Ibai | Gómez Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Iñaki | Williams Arthuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Iñigo | Córdoba Querejeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Kenan | Kodro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Asier | Villalibre Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Iñigo | Vicente Elorduy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |